Zloženie odborovej komisie
Č. | Titul, meno, priezvisko | Pracovisko | |
---|---|---|---|
1. | prof. Ing. Ján Slota, PhD. | SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva | predseda |
2. | Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. | SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva | člen |
3. | prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. | SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky | člen |
4. | prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. | SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky | člen |
5. | prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. | SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií | člen |
6. | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva | člen |
7. | prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. | SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva | člen |
Zoznam školiteľov v študijnom programe
Č. | Titul, meno, priezvisko | Pracovisko |
---|---|---|
1. | prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. | SjF TUKE, Katedra energetickej techniky |
2. | prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. | SjF TUKE, Katedra energetickej techniky |
3. | doc. Ing. Michal Puškár, PhD. | SjF TUKE, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva |
4. | doc. Ing. Marián Lázár, PhD | SjF TUKE, Katedra energetickej techniky |
5. | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | SjF TUKE, Katedra energetickej techniky |
Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ
Č. | Názov predmetu | Garant predmetu | Počet kreditov | Semester štúdia |
---|---|---|---|---|
1. | Aplikovaná matematika | prof. RNDr. Martin Bača, CSc. | 20 | 1 |
2. | Energetika a životné prostredie | Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. | 20 | 1 |
3. | Experimentálne metódy v mechanike | doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. | 20 | 1 |
Predmety odborného základu - POZ
Č. | Názov predmetu | Garant predmetu | Počet kreditov | Semester štúdia |
---|---|---|---|---|
1. | Aplikovaná mechanika tekutín | prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. | 20 | 2 |
2. | Aplikovaná termomechanika | prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. | 20 | 2 |
3. | Numerické metódy v teórii a konštrukcii energetických strojov | prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. | 20 | 3 |
4. | Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia | prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. | 20 | 3 |
5. | Vybrané kapitoly z energetických strojov | prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. | 20 | 3 |
6. | Alternatívne zdroje energie | prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. | 20 | 3 |